"BWF World Rankings, Updated (Thursday, June 19, 2014)"
MS
1. Lee Chong Wei | 98681 |
2. Chen Long | 74141 |
3. Jan O Jorgensen | 70763 |
4. Kenichi Tago | 63664 |
5. Tommy Sugiarto | 61893 |
6. Du Pengyu | 57075 |
7. Wan Ho Son | 56932 |
8. Wang Zhengming | 55890 |
9. Boonsak Ponsana | 51112 |
10. Hu Yun | 49587 | +5
------------------------------------------------------
26. Dionysius Hayom Rumbaka | 39116 | -8
27. Simon Santoso | 38969 | +1
30. Sony Dwi Kuncoro | 36580 | -11
59. Andre Kurniawan Tedjono | 24660 | -1
WS
1. Li Xuerui | 93864 |
2. Wang Shixian | 86987 |
3. Wang Yihan | 80041 |
4. Ji Hyun Sung | 67924 |
5. Yeon Ju Bae | 66403 |
6. Ratchanok Intanon | 65202 |
7. Tzu Ying Tai | 59238 |
8. Porntip Buranaprasertsuk | 57557 | +1
9. Saina Nehwal | 55671 | -1
10. P.V Shindu | 52575 |
------------------------------------------------------
26. Lindaweni Fanetri | 34247 | -2
27. Bellaetrix Manuputty | 34191 | -3
49. Maria Febe Kusumastuti | 26591 | -11
53. Hera Desi | 25850 | -19
58. Aprilla Yuswandari | 24010 | -4
64. Millicent Wiranto | 22710 | +3
69. Febby Angguni | 21810 | -5
78. Adriyanti Firdasari | 19726 | -10
92. Dinar Dyah Ayustine | 17150 | +2
99. Ana Rovita | 16320 | -8
MD
1. Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan | 79610 |
2. Hiroyuki Endo/Kenichi Hayakawa | 73532 | +1
3. Mathias Boe/Carsten Mogensen | 73469 | -1
4. Lee Yong Dae/Yoo Yeon Seong | 68068 | +2
5. Kim Ki Jung/Kim Sa Rang | 62041 | -1
6. Lee Sheng Mu/Tsai Chia Hsin | 59768 | -1
7. Thien How Hoon/Wee Kiong Tan | 58970 |
8. Liu Xiaolong/Qiu Zihan | 55663 |
9. Gideon Markus Fernaldi/Markis Kido | 55320 |
10. Angga Pratama/Ryan Agung Saputra | 51230 | +3
------------------------------------------------------
22. Berry Angriawan/Ricky Karanda Suwardi | 39170 | +2
29. Wahyu Nayaka Arya Pankaryanira/Ade Yusuf | 34010 |
32. Fran Kurniawan/Bona Septano | 31800 | +1
56. Christopher Rusdianto/Trikusuma Wardhana | 22130 | +5
86. Hardianto Hardianto/Agripinna Prima Rahmanto Putra | 15680 | -1
WD
1. Bao Yixin/Tang Jinhua | 86630 |
2. Kamilla Rytter Juhl/Christinna Pedersen | 79470 |
3. Misaki Matsutomo/Ayaka Takahashi | 73745 | +1
4. Wang Xiaoli/Yu Yang | 67030 | -1
5. Reika Kakiiwa/Miyuki Maeda | 62573 | +1
6. Ye Na Jang/So Young Kim | 62336 | -1
7. Kyung Eun Jung/Ha Na Kim | 59378 | +2
8. Luo Ying/Luo Yu | 56940 | +1
9. Nitya Krishinda Maheswari/Greysia Polii | 51787 | +1
10. Qing Tian/Zhao Yunlei | 49882 | -3
------------------------------------------------------
11. Pia Zebadiah Bernadeth/Rizki Amelia Pradipta | 49946 |
24. Anggia Shitta Awanda/Della Destiara Haris | 34210 | +3
43. Aprilsasi Putri Lejarsar Variella/Vita Marissa | 25460 | -12
44. Suci Rizky Andini/Tiara Rosalia Nuraidah | 24996 |
82. Komala Dewi/Meiliana Jauhari | 14790 | -14
92. Maretha Dea Giovani/Melvira Oklamona | 12280 | +2
97. Devi Tika Permatasari/Keshya Nurvita Hanadia | 11820 | -6
XD
1. Zhang Nan/Zhao Yunlei | 90300 |
2. Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir | 81980 |
3. Xu Chen/Ma Jin | 70990 |
4. Joachim Fischer Nielsen/Christinna Pedersen | 66570 |
5. Chris Adcock/Gabrielle Adcock | 63860 |
6. Lee Chun Hei/Chau Hoi Wah | 51540 | +2
7. Ko Sung Hyun/Ha Na Kim | 51290 |
8. Sudket Prapakamol/Saralee Thoungthongkam | 50790 | -2
9. Michael Fuchs/Birgit Michels | 49250 | +4
10. Markis Kido/Pia Zebadiah Bernadeth | 45840 | -1
------------------------------------------------------
16. Riky Widianto/Richi Puspita Dili | 39420 | -4
31. Praveen Jordan/Debby Susanto | 30280 | +11
41. Gideon Markus Fernaldi/Rizki Amelia Pradipta | 26480 | -7
46. Irfan Fadhilah/Weni Anggraini | 24040 | -5
50. Muhammad Rijal/Vita Marissa | 22710 | +17
51. Edi Subaktiar/Gloria Emanuelle Widjaja | 22400 | -3
89. Alfian Eko Prasetya/Annisa Saufika | 12870 |
*Maksud ada + dan - itu artinya Naik dan Turun dari peringkat minggu lalu.
*BWF akan mengupdate Ranking setiap hari Kamis.